Quelques chiffres sur la fréquentation du blog.
La durée maximale de session d’un visiteur est de 30 minutes. Un visiteur est comptabilisé lorsqu’il se connecte au blog une seule fois sur une période de 30 minutes.
Période du 01/02/07 au 28/02/07
--Date-- Pages Visites
01/02/07 47 7
02/02/07 49 11
03/02/07 50 17
04/02/07 83 17
05/02/07 31 11
06/02/07 13 8
07/02/07 9 6
08/02/07 38 7
09/02/07 27 10
10/02/07 38 7
11/02/07 78 21
12/02/07 101 22
13/02/07 44 13
14/02/07 28 12
15/02/07 25 9
16/02/07 34 14
17/02/07 27 9
18/02/07 54 10
19/02/07 26 6
20/02/07 13 5
21/02/07 26 12
22/02/07 64 8
23/02/07 47 14
24/02/07 17 10
25/02/07 13 9
26/02/07 15 7
27/02/07 29 10
28/02/07 57 11
-------- - -
TOTAL 1083 303
Commentaires récents